大湯館の施工事例
| 施工場所 | 東京都大田区 K様邸 |
|---|---|
| 施工日 | 2016/10/20 |
| 施工時間 | 約1時間 |
| 施工前 | 施工後 | |
|---|---|---|
| ガス給湯器種類 | その他 |
その他 TOTO TCF2221 |
| 施工金額 | TOTO TCF2221 | 22,000円(税込) |
| 基本施工工事 | 10,000円(税込) | |
| 大湯館価格 | 32,000円(税込) |
| 施工場所 | 東京都世田谷区 W様邸 |
|---|---|
| 施工日 | 2016/10/19 |
| 施工時間 | 約30分 |
| 施工前 | 施工後 | |
|---|---|---|
| ガス給湯器種類 | その他 TOTO |
その他 TOTO TCF2221 |
| 施工金額 | TOTO TCF2221 |
22,000円(税込) |
| 基本施工金額 | 10,000円(税込) | |
| 大湯館価格 | 32,000円(税込) |
| 施工場所 | 東京都世田谷区 S様邸 |
|---|---|
| 施工日 | 2016/10/19 |
| 施工時間 | 約2.5時間 |
| 施工前 | 施工後 | |
|---|---|---|
| ガス給湯器種類 | ノーリツ |
ノーリツ GT-2450SAWX-2 BL |
| 施工金額 | GT-2450SAWX-2 BL | 52,000円(税込) |
| マルチリモコンセット RC-B001 |
10,000円(税込) | |
| 基本施工金額 | 35,000円(税込) | |
| 据置台 | 8,000円(税込) | |
| 大湯館価格 | 105,000円(税込) |
| 施工場所 | 東京都世田谷区 F様邸 |
|---|---|
| 施工日 | 2016/10/18 |
| 施工時間 | 約30分 |
| 施工前 | 施工後 | |
|---|---|---|
| ガス給湯器種類 | リンナイ |
パロマ PH-5BV |
| 施工金額 | PH-5BV | 18,000円(税込) |
| 基本施工金額 | 12,000円(税込) | |
| 大湯館価格 | 30,000円(税込) |
| 施工場所 | 東京都品川区 Y様邸 |
|---|---|
| 施工日 | 2016/10/18 |
| 施工時間 | 約1時間 |
| 施工前 | 施工後 | |
|---|---|---|
| ガス給湯器種類 | ノーリツ GQ-163WS |
リンナイ RUX-A1611W-E |
| 施工金額 | RUX-A1611W-E | 25,000円(税込) |
| 基本施工金額 | 25,000円(税込) | |
| 大湯館価格 | 50,000円(税込) |

給湯器と同時交換のお客様に限り




大湯館の主な都市ガス給湯器施工エリア
【東京都の主な都市ガス給湯器施工エリア】
| 東京都23区 | 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、 杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、 港区、目黒区 |
|---|---|
| 多摩地区 | 東久留米市、西東京市、武蔵野市、狛江市、調布市、三鷹市 |
【神奈川県の主な都市ガス給湯器施工エリア】
| 川崎市 | 川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 |
|---|---|
| 横浜市 | 青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都築区、 鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区 |























